



Leandro Damiao fue el goleador de los Juegos Olímpicos
Â
| Jugador | Goles |
| Leandro Damiao (Brasil) | 6 |
| Moussa Konaté (Senegal) | 5 |
| Oribe Peralta (México) | 4 |
| Jerry Bengston (Honduras) | 3 |
| Neymar (Brasil) | 3 |
| Mohamed Salah (Egipto) | 3 |
| Giovani Dos Santos (México) | 3 |
| Yuki Otsu (Japón) | 3 |
| Daniel Sturridge (Gran Bretaña) | 2 |
| Ismail Matar (Emiratos Arabes) | 2 |
| Kensuke Nagai (Japón) | 2 |
| Chu Young Park (Corea del Sur) | 2 |
| Ryan Giggs (Gran Bretaña) | 1 |
| Scott Sinclair (Gran Bretaña) | 1 |
| Eisa (Emiratos Arabes) | 1 |
| Nicolás Lodeiro (Uruguay) | 1 |
| Gastón RamÃrez (Uruguay) | 1 |
| Craig Bellamy (Gran Bretaña) | 1 |
| Pierre Aubameyang (Gabon) | 1 |
| Admir Mehmedi (Suiza) | 1 |
| Bo Kyung Kim (Corea del Sur) | 1 |
| Innocent Emeghara (Suiza) | 1 |
| Dmitry Baga (Bielorrusia) | 1 |
| Renan Bressan (Bielorrusia) | 1 |
| Alexandre Pato (Brasil) | 1 |
| Oscar (Brasil) | 1 |
| Rafael (Brasil) | 1 |
| Mohamed Aboutreika (Egipto) | 1 |
| Cris Wood (Nueva Zelanda) | 1 |
| Abdelaziz Barrada (Marruecos) | 1 |
| Zakaria Labyad (Marruecos) | 1 |
| Maya Yoshida (Japón) | 1 |
| Ibrahima Balde (Senegal) | 1 |
| Héctor Herrera (México) | 1 |
| Javier Aquino (México) | 1 |
| Jorge Enriquez (México) | 1 |
| Aaron Ramsey (Gran Bretaña) | 1 |
| Dong Won Ji (Corea del Sur) | 1 |
| Mario MartÃnez (Honduras) | 1 |
| Roger Espinoza (Honduras) | 1 |
| Mohamed Abutreika (Egipto) | 1 |
| Marwan Mohsen (Egipto) | 1 |
| Rómulo (Brasil) | 1 |
| Javier Cortés (México) | 1 |
| Marco Fabian (México) | 1 |
| Ja Cheol Koo (Corea del Sur) | 1Â |
Â
Â