



Lionel Messi fue el Botín de Oro de la temporada
Este es el listado camino al BotÃn de Oro. Se computan los goles convertidos en sus equipos solamente en los torneos locales en la temporada 2011/12
Â
| Jugador | Goles | Pts |
| Lionel Messi (Barcelona) | 50 | 100 |
| Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 46 | 92 |
| Robin Van Persie (Arsenal) | 30 | 60 |
| Klaas Jan Huntelaar (Schalke) | 29 | 58 |
| Zlatan Ibrahimovic (Milán) | 28 | 56 |
| Wayne Rooney (Manchester United) | 27 | 54 |
| Mario Gómez (Bayern Munich) | 26 | 52 |
| Radamel Falcao GarcÃa (Atlético Madrid) | 24 | 48 |
| Diego Milito (Inter) | 24 | 48 |
| Antonio Di Natale (Udinese) | 23 | 46 |
| Edinson Cavani (Napoli) | 23 | 46 |
| Sergio Agüero (Manchester City) | 23 | 46 |
| Gonzalo HiguaÃn (Real Madrid) | 22 | 44 |
| Robert Lewandowski (Borussia Dortmund) | 22 | 44 |
Â
Â